2021年天弘基金持有哪些股票?

2021-04-21
我來答
3個(gè)回答
推薦回答

匿名用戶

2021-04-21

  1 譽(yù)衡藥業(yè) 002437 ¥7005665 ¥163372107.80 8.56

  2 東方雨虹 002271 ¥3399812 ¥113349732.08 5.94

  3 勤上光電 002638 ¥5549688 ¥66207777.84 3.47

  4 益佰制藥 600594 ¥1899876 ¥63398862.12 3.32

  5 紅日藥業(yè) 300026 ¥2500000 ¥60250000.00 3.16

  6 青島海爾 600690 ¥2999913 ¥55678385.28 2.92

  7 中國建筑 601668 ¥7499909 ¥54599337.52 2.86

  8 中工國際 002051 ¥1949980 ¥53273453.60 2.79

  9 招商地產(chǎn) 000024 ¥2000000 ¥52780000.00 2.76

  10 人福醫(yī)藥 600079 ¥2000000 ¥51300000.00 2.69

匿名用戶

2021-04-21

得看你買的是哪只基金

匿名用戶

2021-04-21

天弘基金主要做貨幣基金市場(chǎng)的

免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的用戶,本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。